| Nombre producto | Código | Presentación | |
|---|---|---|---|
| Ácido úrico Uricostat enz. Liq. (react. B 1 x 50ml = 250ml + 1 estándar 4ml) | 1840107 | - | Solicitar |
| Albúmina AA (6 x 120ml) | 1690008 | - | Solicitar |
| Fosfatasa alcalina. ALP 405 cinética líquida (react. A 4 x 20ml + React. B 1 x 20ml = 100ml) | 1361402 | - | Solicitar |
| Fosfatasas Alc Opt | 1361003 | 200 determinaciones | Solicitar |
| Amilasa 405 líquida (3 x 10 ml) | 1021404 | - | Solicitar |
| Bilirrubina directa liq. AA (react. A 4 x 50ml + react. B 2 x 20ml = 240ml) | 1120007 | - | Solicitar |
| Bilirrubina total liq. AA (react. A 4 x 50ml + react. B 2 x 20ml = 240ml) | 1120008 | - | Solicitar |
| Bilirrubina Total y Directa + esrandar | sin código | 200 determinaciones | Solicitar |
| CA color AAA Arsen. III - calcio(4 x 50ml) | 1152004 | - | Solicitar |
| Cholinesterase (react. A 1 x 50ml + react. B 1 x 10ml = 60ml) | 1999704 | - | Solicitar |
| Creatina kinasa. CK NAC UV AA líquida (react. A 5 x 20ml + react. B 1 x 20ml = 120ml) | 1271360 | - | Solicitar |
| CK - MB UV AA líquida (react. A 1 x 50ml + react. B 1 x 10ml = 60ml) | 1271361 | - | Solicitar |
| CK - MB control (3 - niveles) 3 x 3ml | 1271553 | - | Solicitar |
| Colestat enz. AA Liq. (4 x 100ml + 1 estándar 4 ml) | 1220114 | - | Solicitar |
| Colestat AA Líquida 2 x 500ml | 1220222 | - | Solicitar |
| Creatinina Líquida AA X 250ml (react. A 2 x 100ml + react. B 2 x 25ml = 250ml + 1 standar 4ml) | 1260360 | - | Solicitar |
| Hierro. Fer color AA (react. A 1 x 100ml + react. B 1 x 20ml) | 1492360 | - | Solicitar |
| Fosforo fosfatemía UV AA (x 100ml) | 1382321 | - | Solicitar |
| Fructosamina AA (2 x 50ml) | 1400050 | - | Solicitar |
| Fructosamina Control 2 niveles (2 x 5ml) | 1400053 | - | Solicitar |
| Gamma Glumatil Tranferasa (GGT) cinética AA liq. (react. A 4 x 20ml + react. B 1 x 20ml = 100ml | 1421404 | - | Solicitar |
| Glicemia enz. AA (4x 250ml + 1 standar 4ml) | 1400060 | - | Solicitar |
| Hemoglobina Glicolisada. (Automatizada) HbA1c Enzymatic (react. A1 x 1 x 18ml + react. A2 1 x 8ml + react. B 1 x 12ml) | 1999735 | - | Solicitar |
| HbA1c Enzymatic Lysis Buffer (x 50ml) | 1999729 | - | Solicitar |
| HDL colesterol monofas. AA plus c/calibr. (react. A 1 x 60ml + react. B 1 x 20ml) | 1220223 | 200 determinaciones | Solicitar |
| HDL colesterol monofas. AA plus s/calibr. (react. A 1 x 60ml + react. B 1 x 20ml) | 1220224 | 200 determinaciones | Solicitar |
| LDH UV AA (react. A 4 x 20ml + react. B 1 x 20ml = 100ml) | 1521304 | - | Solicitar |
| LDL colest. Monofas. c/calib. (react. A 1 x 60ml + react. B 1 x 20ml) | 1220220 | - | Solicitar |
| Magnesio color AA (2 x 50ml) | 1580001 | - | Solicitar |
| Magnesium CPZ (react. A 1 x 90ml + react. B 1 x 15ml= 105ml) | 1999803 | - | Solicitar |
| Proteína totales AA (6 x 120ml) | 1690009 | - | Solicitar |
| Proti - U/LCR (1 x 100ml) | 1690007 | - | Solicitar |
| Triglicéridos TG GPO/PAP AA (4 x 100ml + 1 standar 4ml) | 1780112 | - | Solicitar |
| Triglicéridos TG GPO/PAP AA (1 x 100ml + 1 standar 4ml) | 1780111 | - | Solicitar |
| Transaminasas TGO (AST) UV AA (react. A 4 x 40ml + react. B 1 x 40ml = 200 det.) | 1752360 | 200 determinaciones | Solicitar |
| Transaminasas TGP (ALT) UV AA (react. A 4 x 40ml + react. B 1 x 40ml = 200 det.) | 1762360 | 200 determinaciones | Solicitar |
| UREA ENZ. AA LIQ. (react. A 4 x 100ml + react. A 4 x 100ml + react. B 4 x 25ml = 500ml + 1 standar 4ml | 1810324 | - | Solicitar |
| Uricostat enz. AA líquida | 1840107 | 250ml | Solicitar |
